Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 34,754 |
Heraf antal hankøn | 17,849 (51.36%) |
Heraf antal hunkøn | 16,905 (48.64%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 3,454 |
Antal familier | 11,567 |
Antal unikke efternavne | 2,195 |
Antal Billeder | 1,109 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 113 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 112 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 227 dage |
Tidligste fødsel (Niels VOGNSEN) | 1270 |
Dato for seneste opdatering | 12 jan. 2021 20:14:17 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Thala Kirstine POULSEN | 105 år 363 dage |
Else Marie JENSEN | 105 år |
August SUHONEN | 102 år 46 dage |
Poul PEDERSEN | 101 år |
Hansine LARSEN | 100 år 330 dage |
Andrea LARSEN | 100 år 131 dage |
Mariane JENSEN | 100 år 87 dage |
Peder JACOBSEN | 100 år |
Mette Marie CHRISTENSDATTER | 100 år |
Ninna Svendsen ERIKSEN | 99 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ