Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 37,048 |
Heraf antal hankøn | 19,015 (51.33%) |
Heraf antal hunkøn | 18,031 (48.67%) |
Ukendt køn | 2 (0.01%) |
Antal nulevende | 3,514 |
Antal familier | 12,455 |
Antal unikke efternavne | 2,249 |
Antal Billeder | 1,162 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 113 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 111 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 281 dage |
Tidligste fødsel (Niels VOGNSEN) | 1270 |
Dato for seneste opdatering | 17 maj 2022 20:27:04 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Thala Kirstine POULSEN | 105 år 363 dage |
Else Marie JENSEN | 105 år |
August SUHONEN | 102 år 46 dage |
Lillian BECH | 101 år 153 dage |
Poul PEDERSEN | 101 år |
Hansine LARSEN | 100 år 330 dage |
Asta Sondrup ANDERSEN | 100 år 151 dage |
Andrea LARSEN | 100 år 131 dage |
Mariane JENSEN | 100 år 87 dage |
Mette Marie CHRISTENSDATTER | 100 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ