Gravsten
Match 1 til 50 fra 113 » Kun miniaturer » Lysbilledshow
| # | Ikon | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aage Eriksen, P16183 og Mary-P24974 Aage Eriksen, P16183 og Mary-P24974. Aars kirkegaard. |
| |||
| 2 | Aage Kragh P19 og Anna Kirstine Birgitte Landgren P84. Gravsten for Aage Kragh P19 og Anna Kirstine Birgitte Landgren P84. | Kettrup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 3 | Aage Steenstrup Dyhr P2458. Gravsten for Aage Steenstrup Dyhr P2458. Mørkøv Kirkeby Kirkegaard. | Mørkøv kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 4 | Anders Hove Nielsen P430 og Sigrid Hove Nielsen P431 Gravsten på Kollerup Kirkegård - Anders Hove Nielsen P430 og Sigrid Hove Nielsen P431 | Kollerup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 5 | Anders Hove_P1903 og Maren Skadhauge_P1904. Anders Hove_P1903 og Maren Skadhauge_P1904. Gravsten, Tømmerby kirkegaard. | Tømmerby kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 6 | Anders Jakobsen_P9973 og Larsine Christine Christensen Agerbo_P9974 Anders Jakobsen_P9973 og Larsine Christine Christensen Agerbo_P9974. Skivum kirkegaard. | Skivum kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 7 | Ane Christence Pedersdatter Berthelsen_P361. Ane Christence Pedersdatter Berthelsen_P361. Gravsten på Grynderup Kirkegaard. | Grynderup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 8 | Ane Marie Andersen P8 Gravsten for Ane Marie Andersen P8. | Haverslev kirkegaard |
| ||
| 9 | Anne Johanne Helverslov _P2600 Gravsten på Bejstrup Kirkegaard - Anne Johanne Helverslov _P2600 | Bejstrup kirkegaard |
| ||
| 10 | C P Kragh P7 Gravsten paa Haverslev kirkegaard for C. P. Kragh P7. | Haverslev kirkegaard |
| ||
| 11 | Chr. Hove Nielsen P11059 og Dorthea Elise Odgaard_P11057 Gravsten for Chr. Hove Nielsen P11059 og Dorthea Elise Odgaard_P11057 paa Tved kirkegaard | Tved kirkegaard |
| ||
| 12 | Christen Agesen P2923 og Mette Kirstine Jacobsen P6577 Gravsten på Vust Kirkegård - Christen Agesen P2923 og Mette Kirstine Jacobsen P6577. | Vust kirkegaard |
| ||
| 13 | Christen Olesen Konge P1897 og Kristine Dorthea Smærup P 1896 Gravsten på Lild Kirkegård - Christen Olesen Konge P1897 og Kristine Dorthea Smærup P 1896. | Lild kirkegaard |
| ||
| 14 | Christen Skou Nielsen Bech_P13951 og Christiane Dalsgaard_P13952. Christen Skou Nielsen Bech_P13951 og Christiane Dalsgaard_P13952. Gravsten på Grynderup Kirkegaard. | Grynderup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 15 | Christian Mandrup LASSEN, P2348 og Laura Beate JESPERSEN, P2349. Christian Mandrup LASSEN, P2348 og Laura Beate JESPERSEN, P2349. Blære kirkegaard. | Blære kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 16 | Christian Peter Riisager P652 og Maren Kathrine Holm P653. Gravsten for Christian Peter Riisager P652 og Maren Kathrine Holm P653. | Kettrup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 17 | Christian Peter Risager P5387 og Laurine Katrine P5388. Gravsten på Kettrup Kirkegård - Christian Peter Risager P5387 og Laurine Katrine P5388. | Kettrup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 18 | Christian Svendsen Eriksen og Alba Steen Tvergaard. Aars kirkegaard. Christian Svendsen Eriksen og Alba Steen Tvergaard. Aars kirkegaard. |
| |||
| 19 | Ejvind Nørgaard. P3365. Ejvind Nørgaard. P3365. Gedsted kirkegaard. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
| |||
| 20 | Evald Kragh P1581_Edith Christensen P1582 Gravsten på Kollerup Kirkegaard. Evald Kragh P1581_Edith Christensen P1582 | Kollerup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 21 | Familiegravsted for C P Kragh P7 Familiegravsted for C P Kragh P7 | Haverslev kirkegaard |
| ||
| 22 | Graves Sørensen Gravesen P2931. Gravsten på Vust Kirkegård - Graves Sørensen Gravesen P2931. | Vust kirkegaard |
| ||
| 23 | Gravsten Aars kirkegaard P237 Poul Hansen Poulsen og P319 Maren Nielsine Sørine Christensen | Aars kirkegaard |
| ||
| 24 | Gravsten for Christian Bøgh Jensen og Signe Nørgaard. Gravsten for Christian Bøgh Jensen og Signe Nørgaard. | Fjerritslev kirkegaard |
| ||
| 25 | Gravsten for Christian Bøgh P2413 og Karen Jensdatter P2414. Gravsten for Christian Bøgh P2413 og Karen Jensdatter P2414. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 26 | Gravsten for Ingvar Kragh P1575 og Else Kirstine Nielsen P1576 Gravsten på Kollerup Kirkegårdfor Ingvar Kragh P1575 og Else Kirstine Nielsen P1576 | Kollerup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 27 | Gravsten for Johanne Christine Christensen P2592 og Anders Helverskov P2597. Gravsten for Johanne Christine Christensen P2592 og Anders Helverskovs P2597. Bejstrup K. | Bejstrup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 28 | Gravsten for Kirsten Marie Fauerby P2566 Gravsten for Kirsten Marie Fauerby P2566 | Haverslev kirkegaard |
| ||
| 29 | Gravsten for Niels Jensen Svenstrup_P393 Ane Kirstine Larsen_P394 Gravsten for Niels Jensen Svenstrup_P393 Ane Kirstine Larsen_P394 | Haverslev kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 30 | Gravsten Kristine Kristiansen Bøgh, P 2436_Giver. Gravsten Kristine Kristiansen Bøgh, P 2436_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 31 | Gravsten Martin Christensen #553 og Anna Lassen #301. Aars kirkegaard. Gravsten. Martin Christensen #553 og Anna Lassen #301. Aars kirkegaard. | Aars kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 32 | Gravsten P221_Giver. Jørgen Christian Nielsen, Aagaard. Gravsten P221_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 33 | Gravsten P222_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 34 | Gravsten P2419 P2432, Giver. Gravsten P2419 P2432, Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 35 | Gravsten P2426 og P2475_Giver. Gravsten P2426 og P2475_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 36 | Gravsten P2427 og P2476_Giver. Gravsten P2427 og P2476_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 37 | Gravsten P341 og P2112_Giver. Gravsten P341 og P2112_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 38 | Gravsten, Anton CHRISTIANSEN, P2522og Petrine ANDERSDATTER, P2523.JPG Gravsten, Anton CHRISTIANSEN, P2522og Petrine ANDERSDATTER, P2523.JPG. Blære kirkegaard. | Blære kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 39 | Gravsten, Christian Bøgh NIELSEN, P345_Giver. Gravsten, Christian Bøgh NIELSEN, P345_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 40 | Gravsten, Marinus Peter Karl Pedersen P 2474 og Cecilie k. K. Bøgh, P2440_Giver. Gravsten, Marinus Peter Karl Pedersen P 2474 og Cecilie k. K. Bøgh, P2440_Giver. | Giver kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 41 | Gravsten, Olaf Kristian Poulsen, P218 og Anna Kathrine Knudsen, P223 Gravsten, Olaf Kristian Poulsen, P218 og Anna Kathrine Knudsen, P223 | Aars kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 42 | Gravsten, P211 og 20, Haverslev kirkegaard. Gravsten, Steffen Andreas STEFFENSEN , P211, og Kirstine Marie Kragh, P20, Haverslev kirkegaard. | Haverslev kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 43 | Gravsten. Olga, #2446 og Kristian Kristiansen #2445, Blære kirkegaard. Gravsten. Olga, #2446 og Kristian Kristiansen #2445, Blære kirkegaard. | Blære kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 44 | Hans Peter Jensen P3019 og Ane Margrethe Hansen P3020. Gravsten for Hans Peter Jensen P3019 og Ane Margrethe Hansen P3020. | Aars kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 45 | Henrik Jensen_P231 og Kirstine Dinesen Dalsgaard_P2629. Henrik Jensen_P231 og Kirstine Dinesen Dalsgaard_P2629. Gravsten på Grynderup Kirkegaard. | Grynderup kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 46 | Holger Nruno Jalander P2463 og Olga Maria Kauko P2462. Holger Nruno Jalander P2463 og Olga Maria Kauko P2462. | Helsinki Ortodoks Kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 47 | IMG_6388.JPG | Lappenranta ny kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 48 | Jacob Kristensen Agesen og Elisabeth (Agesen) Godiksen. Gravsten på Vust Kirkegård for Jacob Kristensen Agesen P6615 og Elisabeth (Agesen) Godiksen P6616. | Vust kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 49 | Jacob Lassen, P2457 Gravsten for Jacob Madsen, P2457. Mørkøv Kirkeby Kirkegaard. | Mørkøv kirkegaard | Lokaliseret |
| |
| 50 | Jens Andreas Pedersen Bliksted P1692 og Inger Marie Jensen P1693 Gravsten på Lild Kirkegård - Jens Andreas Pedersen Bliksted P1692 og Inger Marie Jensen P1693 | Lild kirkegaard | Lokaliseret |
|
