Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 32,894 |
| Heraf antal hankøn | 16,885 (51.33%) |
| Heraf antal hunkøn | 16,009 (48.67%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 4,104 |
| Antal familier | 10,972 |
| Antal unikke efternavne | 2,129 |
| Antal Billeder | 1,094 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 113 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 112 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 230 dage |
| Tidligste fødsel (Niels VOGNSEN) | 1270 |
| Dato for seneste opdatering | 13 feb. 2020 15:26:02 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Thala Kirstine POULSEN | 105 år 363 dage |
| Else Marie JENSEN | 105 år |
| August SUHONEN | 102 år 46 dage |
| Poul PEDERSEN | 101 år |
| Hansine LARSEN | 100 år 330 dage |
| Andrea LARSEN | 100 år 131 dage |
| Peder JACOBSEN | 100 år |
| Christian Aage Nielsen BIGUM | 99 år |
| Ninna Svendsen ERIKSEN | 99 år |
| Marie STRUNGE | 98 år 337 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
