Vis efternavne, der begynder med
[intet efternavn] ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Å Æ Ö Ø
Vis alle efternavne (sorteret alfabetisk)
|
Efternavnes top 50 (totalt antal navne):
|
| 1. | NIELSEN (1,861) |
| | 2. | JENSEN (1,666) |
| | 3. | CHRISTENSEN (1,639) |
| | 4. | CHRISTENSDATTER (1,575) |
| | 5. | NIELSDATTER (1,261) |
| | 6. | JENSDATTER (1,189) |
| | 7. | PEDERSEN (1,181) |
| | 8. | SØRENSEN (881) |
| | 9. | PEDERSDATTER (803) |
| | 10. | ANDERSEN (681) |
| | 11. | SØRENSDATTER (575) |
| | 12. | ANDERSDATTER (551) |
| | 13. | LARSEN (371) |
| | 14. | HANSEN (370) |
| | 15. | POULSEN (305) |
| | 16. | MADSEN (292) |
| | 17. | HANSDATTER (220) |
| | 18. | JØRGENSEN (213) |
| | 19. | MADSDATTER (203) |
| | 20. | JACOBSEN (199) |
| | 21. | MORTENSEN (199) |
| | 22. | LARSDATTER (181) |
| | 23. | JACOBSDATTER (179) |
| | 24. | LAURSEN (172) |
| | 25. | KRISTENSEN (168) |
|
|
|
| 26. | THOMASDATTER (159) | | 27. | MORTENSDATTER (157) | | 28. | RASMUSSEN (152) | | 29. | LAURSDATTER (143) | | 30. | THOMSEN (136) | | 31. | KRAG (133) | | 32. | KNUDSEN (132) | | 33. | POULSDATTER (127) | | 34. | KRAGH (124) | | 35. | JØRGENSDATTER (120) | | 36. | MØLLER (119) | | 37. | NN (119) | | 38. | MOGENSEN (118) | | 39. | NØRGAARD (117) | | 40. | THOMASEN (106) | | 41. | LASSEN (99) | | 42. | SMED (99) | | 43. | CHRISTIANSEN (98) | | 44. | MICHELSEN (98) | | 45. | HOLM (85) | | 46. | KROGH (85) | | 47. | VOGNSEN (83) | | 48. | MARK (81) | | 49. | MICHELSDATTER (76) | | 50. | PETERSEN (76) |
|
|
|
Efternavnes top 10
(blandt alle navne)
Kun top 10