Kollerup kirkegaard, Kollerup, Kollerup sogn, Thisted amt, Danmark
OpenStreetMap
Gravsten
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Anders Hove Nielsen P430 og Sigrid Hove Nielsen P431 Gravsten på Kollerup Kirkegård - Anders Hove Nielsen P430 og Sigrid Hove Nielsen P431 |
Lokaliseret | Anders Hove NIELSEN (d. 21 jul. 1995)
Sigrid NIELSEN (d. 29 nov. 1990) |
||
| Evald Kragh P1581_Edith Christensen P1582 Gravsten på Kollerup Kirkegaard. Evald Kragh P1581_Edith Christensen P1582 |
Lokaliseret | Evald KRAGH (d. 12 jan. 1989)
Edith Marie KRISTENSEN (d. 31 dec. 1985) |
||
| Gravsten for Ingvar Kragh P1575 og Else Kirstine Nielsen P1576 Gravsten på Kollerup Kirkegårdfor Ingvar Kragh P1575 og Else Kirstine Nielsen P1576 |
Lokaliseret | Ingvar Kristensen KRAGH (d. 18 sep. 1992)
Else Kirstine NIELSEN (d. 29 apr. 1986) |
Alle begravelser
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABRAHAMSEN, Inger | begr. 28 jun. 1952 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5182 |
| 2. | ABRAHAMSEN, Niels | begr. 16 nov. 1940 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5161 |
| 3. | ANDERSDATTER, Kirstine Marie | begr. 19 nov. 1897 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5185 |
| 4. | ANDERSEN, Christen | begr. 3 jul. 1785 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I13484 |
| 5. | ANDERSEN, Jep | begr. 7 apr. 1670 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I704 |
| 6. | ANDREASEN, Søren | begr. 5 feb. 1875 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5058 |
| 7. | ANDRUP, Jens Sørensen | begr. 5 apr. 1822 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2115 |
| 8. | BACH, Christen Jensen | begr. 2 apr. 1815 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I19260 |
| 9. | BJERREGAARD, Michel Povelsen | begr. 3 jul. 1814 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4260 |
| 10. | BJERREGAARD, Povel Sørensen | begr. 10 mar. 1779 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31650 |
| 11. | BROUST, Christen Andersen | begr. 25 jul. 1852 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I18299 |
| 12. | BRUUN, Maren Jensdatter | begr. 16 maj 1864 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I26470 |
| 13. | CHRISTENSDATTER, Benned | begr. 6 dec. 1762 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2143 |
| 14. | CHRISTENSDATTER, Dorthe Marie | d. 28 jun. 1876 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I7255 |
| 15. | CHRISTENSDATTER, Inger | begr. 23 jan. 1805 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5174 |
| 16. | CHRISTENSDATTER, Jahan | begr. 26 apr. 1715 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31660 |
| 17. | CHRISTENSDATTER, Kirsten | begr. 19 apr. 1729 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I13507 |
| 18. | CHRISTENSEN, Anders | begr. 4 maj 1769 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I13494 |
| 19. | CHRISTENSEN, Anders Clemmensen | d. 21 okt. 1958 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2593 |
| 20. | CHRISTENSEN, Ane Margrethe | d. 6 jul. 1933 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2594 |
| 21. | CHRISTENSEN, Jens | begr. 7 feb. 1797 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4030 |
| 22. | CHRISTENSEN, Jesper | begr. 24 mar. 1680 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I18860 |
| 23. | CHRISTENSEN, Ole | begr. 7 jun. 1737 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6034 |
| 24. | CHRISTENSEN, Povel | begr. 23 feb. 1831 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4252 |
| 25. | CHRISTENSEN, Povel | begr. 4 jul. 1695 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31664 |
| 26. | CHRISTIANSDATTER, Kirsten | begr. 20 okt. 1816 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4259 |
| 27. | DREJER, Peder Jensen | begr. 19 dec. 1714 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4306 |
| 28. | GRAVERSDATTER, Karen | begr. 7 dec. 1732 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31665 |
| 29. | GRIIS, Christen Pedersen | begr. 28 feb. 1813 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31666 |
| 30. | GRIIS, Jens Nielsen | begr. 28 apr. 1719 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2258 |
| 31. | GRIIS, Johanne Jensdatter | begr. 1754 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6030 |
| 32. | GRIIS, Karen Jensdatter | begr. 4 okt. 1685 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6032 |
| 33. | GRIIS, Peder Olufsen | begr. 10 sep. 1809 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4031 |
| 34. | HANSDATTER, Karen | begr. 28 jul. 1655 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I11929 |
| 35. | HANSEN, Stephan | begr. 2 dec. 1660 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I11928 |
| 36. | JENSDATTER, Ane | begr. 3 dec. 1848 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6672 |
| 37. | JENSDATTER, Kirsten | begr. 9 aug. 1882 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I18300 |
| 38. | JENSDATTER, Maren | begr. 16 feb. 1682 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I16862 |
| 39. | JENSDATTER, Maren | begr. 26 jul. 1868 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I27836 |
| 40. | JENSEN, Jørgen | begr. 12 feb. 1894 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5021 |
| 41. | JØRGENSDATTER, Ane Cathrine | begr. 10 jan. 1830 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31649 |
| 42. | JØRGENSDATTER, Kirsten | begr. 14 dec. 1701 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I12042 |
| 43. | JØRGENSEN, Søren | begr. 9 mar. 1704 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4044 |
| 44. | KIRK, Jens Pedersen | begr. 24 nov. 1810 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6891 |
| 45. | KJELDGAARD, Christen Poulsen | begr. 11 maj 1799 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31101 |
| 46. | KRAGH, Ingvar Kristensen | d. 18 sep. 1992 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I1575 |
| 47. | LARSEN, Rasmus Christian | begr. 14 jan. 1927 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I16495 |
| 48. | LAURSDATTER, Inger | begr. 8 jan. 1752 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5213 |
| 49. | LUCASEN, Peder | begr. 25 mar. 1832 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I30577 |
| 50. | LUNDE, Niels Jensen | begr. 6 dec. 1701 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I12041 |
| 51. | MADSDATTER, Edel | begr. 30 nov. 1653 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I25855 |
| 52. | MADSDATTER, Karen | begr. 19 apr. 1787 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31651 |
| 53. | MADSEN, Niels | begr. 19 jan. 1725 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I11927 |
| 54. | MICHELSEN, Søren | begr. 27 dec. 1729 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31658 |
| 55. | NIELSDATTER, Else | begr. 18 jun. 1874 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I15212 |
| 56. | NIELSDATTER, Inger | begr. 2 maj 1899 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2366 |
| 57. | NIELSDATTER, Kirsten | begr. 1 jan. 1647 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I18695 |
| 58. | NIELSEN, Christen | begr. 1 maj 1673 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I18694 |
| 59. | NIELSEN, Else Kirstine | d. 29 apr. 1986 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I1576 |
| 60. | NIELSEN, Jens | begr. 19 mar. 1848 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I26462 |
| 61. | NIELSEN, Søren | begr. 6 nov. 1782 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2142 |
| 62. | NIELSEN, Thomas Kristian | begr. 4 jul. 1862 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I3929 |
| 63. | OLESEN, Inger Kirstine | begr. 27 feb. 1943 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5162 |
| 64. | PEDERSDATTER, Kirsten | begr. 18 sep. 1715 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4043 |
| 65. | PEDERSEN, Peder | begr. 4 sep. 1864 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I27835 |
| 66. | PEDERSEN, Søren | begr. 3 nov. 1893 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I30573 |
| 67. | PHILLIPSEN, Abraham | begr. 3 feb. 1910 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I2365 |
| 68. | POULSDATTER, Margrethe | begr. 1 apr. 1878 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4246 |
| 69. | POVELSEN, Christen | begr. 8 jan. 1671 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I13729 |
| 70. | RIISAGER, Anders Christian Jensen | begr. 4 sep. 1842 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6591 |
| 71. | SAND, Kirsten Christensdatter | begr. 1 aug. 1658 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I18703 |
| 72. | SIMONSEN, Bertel | begr. 7 aug. 1659 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I706 |
| 73. | SMED, Christen Christensen | begr. 27 feb. 1762 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5212 |
| 74. | STEPHANSDATTER, Kirsten | begr. 16 dec. 1710 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4307 |
| 75. | STUDSGAARD, Christen Christensen | begr. 21 dec. 1783 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I1564 |
| 76. | SØRENSDATTER, Johanne | begr. 24 mar. 1819 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31667 |
| 77. | SØRENSDATTER, Maren Katrine | begr. 9 mar. 1913 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I15210 |
| 78. | SØRENSEN, Svenning | begr. 28 maj 1772 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I4309 |
| 79. | TELLING, Christen Pedersen | begr. 21 mar. 1787 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I5693 |
| 80. | VESTERGAARD, Jens Brix | d. 31 okt. 1896 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I6701 |
| 81. | VOGNSEN, Michel | begr. 21 okt. 1721 | Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark | I31659 |

